<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sigve Informatica</title>
	<link>https://www.sigve.eu</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 21:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>TCM &#8211; Tavoli di cernita manuale</title>
		<description><![CDATA[Il software TCM è lo strumento ideale per i tavoli di cernita manuale. Sostituisce completamente il flusso cartaceo di reparto. Raccoglie i dati di produzione e li rende immediatamente disponibili per essere importati nel vostro gestionale. Fornisce tutte le funzioni per la definizione completa della scheda prodotto con immagini e specifiche per la fase di [...]]]></description>
		<link>https://www.sigve.eu/prodotti/tcm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gestionali</title>
		<description><![CDATA[Esplora il software Gestionale che abbiamo sviluppato]]></description>
		<link>https://www.sigve.eu/tipologie/gestionali</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studi Professionali</title>
		<description><![CDATA[Lo sviluppo software dedicato ai studi professionali inizia con un stretto studio delle esigenze del professionista. Creiamo un valido ed efficace aiuto nella gestione del lavoro quotidiano, degli appuntamenti, delle anagrafiche, delle scadenze. Grazie alla nostra ampia flessibilità, siamo in grado di proporre soluzioni personalizzate che coprano un ampia gamma di richieste. Forniamo la possibilità [...]]]></description>
		<link>https://www.sigve.eu/tipologie/studi-professionali</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logistica</title>
		<description><![CDATA[Esplora il software per la Logistica che abbiamo sviluppato]]></description>
		<link>https://www.sigve.eu/tipologie/logistica</link>
			</item>
	<item>
		<title>Raccolta Dati</title>
		<description><![CDATA[Esplora il software per la Raccolta Dati che abbiamo sviluppato]]></description>
		<link>https://www.sigve.eu/tipologie/raccolta-dati</link>
			</item>
	<item>
		<title>HCM – Schede veterinarie on-line</title>
		<description><![CDATA[Tramite una comoda interfaccia web, grazie a questo software ogni veterinario registrato al sito può introdurre i dati relativi le visite. Completamente personalizzabile Gestione online degli utenti abilitati (password, permessi, ecc.) Calcolo automatico delle formule partendo dai dati immessi Upload allegati per ogni scheda Stampa schede in PDF direttamente dal browser Utilizzabile su qualsiasi browser/Sistema [...]]]></description>
		<link>https://www.sigve.eu/primo-piano/hcm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gsg – Gestione Studi Legali</title>
		<description><![CDATA[Creato grazie alla consulenza di avvocati, sviluppato per avvocati, questo software è l &#8216;ideale per piccoli studi legali che desiderano un aiuto nella gestione del proprio lavoro. E&#8217; nato con l intenzione di aver in un&#8217;unico strumento integrato: Anagrafiche clienti, parti e controparti Scadenziario appuntamenti Gestione Pratiche (appuntamenti, documenti allegati, parti in causa)]]></description>
		<link>https://www.sigve.eu/primo-piano/gsg-gestione-studi-legali</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sviluppo Windows CE</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.sigve.eu/primo-piano/sviluppo-windows-ce</link>
			</item>
	<item>
		<title>DTW &#8211; Door to the WorkShop</title>
		<description><![CDATA[Il software DTW Decoder è uno strumento di monitoraggio e raccolta dati per macchine di ispezione DOSS. Attraverso i vari moduli installabili, vi è la possibilità di: Monitorare in tempo reale ogni singola macchina Consultare le statistiche di produzione: totali e dettaglio per tipo misurazione, scarti, campionature Consultare i dati di produttività e fermo macchina: [...]]]></description>
		<link>https://www.sigve.eu/primo-piano/dtw</link>
			</item>
	<item>
		<title>EasySCP – gestionale aziendale</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.sigve.eu/gestionali/easyscp</link>
			</item>
</channel>
</rss>
