<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sigve Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.sigve.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigve.eu</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 21:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>TCM &#8211; Tavoli di cernita manuale</title>
		<link>https://www.sigve.eu/prodotti/tcm</link>
		<comments>https://www.sigve.eu/prodotti/tcm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 16:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta Dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigve.eu/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Il software TCM è lo strumento ideale per i tavoli di cernita manuale. Sostituisce completamente il flusso cartaceo di reparto. Raccoglie i dati di produzione e li rende immediatamente disponibili per essere importati nel vostro gestionale. Fornisce tutte le funzioni per la definizione completa della scheda prodotto con immagini e specifiche per la fase di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il software TCM è lo strumento ideale per i tavoli di cernita manuale.<br />
Sostituisce completamente il flusso cartaceo di reparto.<br />
Raccoglie i dati di produzione e li rende immediatamente disponibili per essere importati nel vostro gestionale.<br />
Fornisce tutte le funzioni per la definizione completa della scheda prodotto con immagini e specifiche per la fase di cernita.<br />
Assegnazione lavori (ordini di lavoro / lotti ) ai singoli tavoli.<br />
Monitoraggio in tempo reale stato tavoli (operatore, articolo, tempi,ecc..).<br />
Facilmente interfacciabile con i gestionali aziendali per lo scambio dati di produzione, consuntivazione fase, calcolo produttività, ecc.</p>
<p>E&#8217; composto da tra parti fondametali:</p>
<table>
<tbody>
<tr align="left" valign="middle">
<td style="width: 250px; vertical-align: middle;" align="left"><img src="/wp-content/themes/Aurelius/images/custom/tcm/tcm_server.png" alt="" /></td>
<td style="vertical-align: middle; text-align: left;" align="left">
<h4>TCM &#8211; Server</h4>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: left;">
<p><span>La parte Server del modulo DTW TC permette la gestione delle schede articoli consultabili a bordo tavolo, ed è composto da:</span></p>
<ul>
<li>1 Server PC</li>
<li>Schermo</li>
</ul>
<p>Tramite il pannello di gestione è possibile agire sul layout che dovranno<br />
avere le schede degli articoli</p>
<p><a title="TCM - Selezione documenti scheda articolo" rel="lightbox[tcm_server]" href="/wp-content/themes/Aurelius/images/custom/tcm/tcm_server_3.jpg"></a></p>
<table style="text-align: right;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 350px; text-align: center;"><span>Screenshot<br />
</span> <a title="TCM - Selezione Articolo" rel="lightbox[tcm_server]" href="/wp-content/themes/Aurelius/images/custom/tcm/tcm_server_1.jpg"><br />
<img src="/wp-content/themes/Aurelius/images/custom/tcm/tcm_server_1_thumb.jpg" alt="tcm" /></a><br />
<a title="TCM - Selezione formato colonne" rel="lightbox[tcm_server]" href="/wp-content/themes/Aurelius/images/custom/tcm/tcm_server_2.jpg"></a></td>
<td style="text-align: right; width: 150px;"><a href="/wp-content/uploads/pdf/DTW%20TC%20Server.pdf">Documentazione PDF</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div style="text-align: left;">
<table>
<tbody>
<tr align="left" valign="middle">
<td style="width: 250px; vertical-align: middle;" align="left"><img src="/wp-content/themes/Aurelius/images/custom/tcm/tcm_client.png" alt="" /></td>
<td style="vertical-align: middle; text-align: left;" align="left">
<h4>TCM &#8211; Client</h4>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span>La parte Client del modulo DTW TC viene installata direttamente al tavolo di cernita, è composta da:<br />
</span></p>
<ul>
<li>1 Slim PC</li>
<li>1 Touch Screen</li>
</ul>
<p><span> (possibilità di lavorare esclusivamente tramite touch screen o mediante tastiera/mouse)</span></p>
<p>All’ operatore assegnato alla cernita vengono messe a disposizione le seguenti funzioni,<br />
alcune delle quali attivabili esclusivamente tramite l’ installazione dei<br />
moduli dedicati:<br />
•	Consultazione schede anagrafica articoli, con la possibilità di note integrative<br />
• Consuntivazione del lavoro di cernita<br />
•	Consultazione lavori schedulati per il tavolo interessato</p>
<table style="text-align: right;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 350px; text-align: center;"><span>Screenshot<br />
</span> <a title="TCM - Scheda Articolo" rel="lightbox[tcm_client]" href="/wp-content/themes/Aurelius/images/custom/tcm/tcm_client_1.jpg"><br />
<img style="margin-bottom: 1px;" src="/wp-content/themes/Aurelius/images/custom/tcm/tcm_client_1_thumb.jpg" alt="tcm" /></a><br />
<a title="TCM - Zoom immagine Articolo" rel="lightbox[tcm_client]" href="/wp-content/themes/Aurelius/images/custom/tcm/tcm_client_2.jpg"></a><br />
<a title="TCM - Inserimento consuntivi Articolo" rel="lightbox[tcm_client]" href="/wp-content/themes/Aurelius/images/custom/tcm/tcm_client_3.jpg"> </a><br />
<a title="TCM - Riepilogo consuntivi Articolo" rel="lightbox[tcm_client]" href="/wp-content/themes/Aurelius/images/custom/tcm/tcm_client_4.jpg"> </a></td>
<td style="text-align: right; width: 150px;"><a href="/wp-content/uploads/pdf/DTW%20TC%20Client.pdf">Documentazione PDF</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr align="left" valign="middle">
<td style="width: 250px; vertical-align: middle;" align="left"><img src="/wp-content/themes/Aurelius/images/custom/tcm/tcm_sched.png" alt="" /></td>
<td style="vertical-align: middle; text-align: left;" align="left">
<h4>TCM &#8211; Schedulatore</h4>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span>La parte Schedulazione del modulo DTW TC<br />
permette la gestione degli ordini di lavoro, acquisiti dal software<br />
preesistente in azienda oppure creati tramite maschera di programma, e<br />
la loro schedulazione per tavolo/macchina in un determinato periodo</span></p>
<table style="text-align: right;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 350px; text-align: center;"><span>Screenshot</span><br />
<a title="TCM - Gestione ordini di lavoro" rel="lightbox[tcm]" href="/wp-content/themes/Aurelius/images/custom/tcm/tcm_sched_1.jpg"><br />
<img src="/wp-content/themes/Aurelius/images/custom/tcm/tcm_sched_1_thumb.jpg" alt="tcm" width="78" height="59" /></a><br />
<a title="TCM - Schedulazione lavori" rel="lightbox[tcm]" href="/wp-content/themes/Aurelius/images/custom/tcm/tcm_sched_2.jpg"> </a></td>
<td style="text-align: right; width: 150px;"><a href="/wp-content/uploads/pdf/DTW%20TC%20Schedulazione.pdf">Documentazione PDF</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sigve.eu/prodotti/tcm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestionali</title>
		<link>https://www.sigve.eu/tipologie/gestionali</link>
		<comments>https://www.sigve.eu/tipologie/gestionali#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipologie software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigve.eu/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Esplora il software Gestionale che abbiamo sviluppato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="button float" href="../category/gestionali/">Esplora il software Gestionale che abbiamo sviluppato</a></p>
<p><a href="http://www.sigve.eu/wp-content/uploads/2010/12/underconstruction.png" rel="lightbox[109]" title="underconstruction"><img class="alignnone size-medium wp-image-187" title="underconstruction" src="http://www.sigve.eu/wp-content/uploads/2010/12/underconstruction.png" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sigve.eu/tipologie/gestionali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studi Professionali</title>
		<link>https://www.sigve.eu/tipologie/studi-professionali</link>
		<comments>https://www.sigve.eu/tipologie/studi-professionali#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipologie software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigve.eu/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Lo sviluppo software dedicato ai studi professionali inizia con un stretto studio delle esigenze del professionista. Creiamo un valido ed efficace aiuto nella gestione del lavoro quotidiano, degli appuntamenti, delle anagrafiche, delle scadenze. Grazie alla nostra ampia flessibilità, siamo in grado di proporre soluzioni personalizzate che coprano un ampia gamma di richieste. Forniamo la possibilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo sviluppo software dedicato ai studi professionali inizia con un stretto studio delle esigenze del professionista.</p>
<p>Creiamo un valido ed efficace aiuto nella gestione del lavoro quotidiano, degli appuntamenti, delle anagrafiche, delle scadenze.</p>
<p>Grazie alla nostra ampia flessibilità, siamo in grado di proporre soluzioni personalizzate che coprano un ampia gamma di richieste. Forniamo la possibilità inoltre che il vostro lavoro possa avvenire tramite web, permettendo la gestione dei dati on-line.</p>
<p><a class="button float" href="../category/studi-professionali/">Esplora il software per studi professionali che abbiamo sviluppato</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sigve.eu/tipologie/studi-professionali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistica</title>
		<link>https://www.sigve.eu/tipologie/logistica</link>
		<comments>https://www.sigve.eu/tipologie/logistica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipologie software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigve.eu/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Esplora il software per la Logistica che abbiamo sviluppato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="button float" href="../category/logistica/">Esplora il software per la Logistica che abbiamo sviluppato</a></p>
<p><a href="http://www.sigve.eu/wp-content/uploads/2010/12/underconstruction.png" rel="lightbox[105]" title="underconstruction"><img class="alignnone size-medium wp-image-187" title="underconstruction" src="http://www.sigve.eu/wp-content/uploads/2010/12/underconstruction-300x197.png" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sigve.eu/tipologie/logistica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raccolta Dati</title>
		<link>https://www.sigve.eu/tipologie/raccolta-dati</link>
		<comments>https://www.sigve.eu/tipologie/raccolta-dati#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipologie software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigve.eu/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Esplora il software per la Raccolta Dati che abbiamo sviluppato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="button float" href="../category/raccolta-dati/">Esplora il software per la Raccolta Dati che abbiamo sviluppato</a></p>
<p><a href="http://www.sigve.eu/wp-content/uploads/2010/12/underconstruction.png" rel="lightbox[94]" title="underconstruction"><img class="alignnone size-medium wp-image-187" title="underconstruction" src="http://www.sigve.eu/wp-content/uploads/2010/12/underconstruction-300x197.png" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sigve.eu/tipologie/raccolta-dati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCM – Schede veterinarie on-line</title>
		<link>https://www.sigve.eu/primo-piano/hcm</link>
		<comments>https://www.sigve.eu/primo-piano/hcm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Studi Professionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigve.eu/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Tramite una comoda interfaccia web, grazie a questo software ogni veterinario registrato al sito può introdurre i dati relativi le visite. Completamente personalizzabile Gestione online degli utenti abilitati (password, permessi, ecc.) Calcolo automatico delle formule partendo dai dati immessi Upload allegati per ogni scheda Stampa schede in PDF direttamente dal browser Utilizzabile su qualsiasi browser/Sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tramite una comoda interfaccia web, grazie a questo software ogni veterinario registrato al sito può introdurre i dati relativi le visite.</p>
<ul>
<li>Completamente personalizzabile</li>
<li>Gestione online degli utenti abilitati (password, permessi, ecc.)</li>
<li>Calcolo automatico delle formule partendo dai dati immessi</li>
<li>Upload allegati per ogni scheda</li>
<li>Stampa schede in PDF direttamente dal browser</li>
<li>Utilizzabile su qualsiasi browser/Sistema operativo</li>
<li>Gestione,  elaborazione, proiezione dati tramite software di raccolta dati</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sigve.eu/primo-piano/hcm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gsg – Gestione Studi Legali</title>
		<link>https://www.sigve.eu/primo-piano/gsg-gestione-studi-legali</link>
		<comments>https://www.sigve.eu/primo-piano/gsg-gestione-studi-legali#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Studi Professionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigve.eu/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Creato grazie alla consulenza di avvocati, sviluppato per avvocati, questo software è l &#8216;ideale per piccoli studi legali che desiderano un aiuto nella gestione del proprio lavoro. E&#8217; nato con l intenzione di aver in un&#8217;unico strumento integrato: Anagrafiche clienti, parti e controparti Scadenziario appuntamenti Gestione Pratiche (appuntamenti, documenti allegati, parti in causa)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creato grazie alla consulenza di avvocati,<br />
sviluppato per avvocati,<br />
questo software è l &#8216;ideale per piccoli studi legali<br />
che desiderano un aiuto nella gestione del proprio lavoro.</p>
<p>E&#8217; nato con l intenzione di aver in un&#8217;unico strumento integrato:</p>
<ul>
<li>Anagrafiche clienti, parti e controparti</li>
<li>Scadenziario appuntamenti</li>
<li>Gestione Pratiche (appuntamenti, documenti allegati, parti in causa)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sigve.eu/primo-piano/gsg-gestione-studi-legali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sviluppo Windows CE</title>
		<link>https://www.sigve.eu/primo-piano/sviluppo-windows-ce</link>
		<comments>https://www.sigve.eu/primo-piano/sviluppo-windows-ce#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigve.eu/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sigve.eu/wp-content/uploads/2010/12/underconstruction.png" rel="lightbox[24]" title="underconstruction"><img class="alignnone size-medium wp-image-187" title="underconstruction" src="http://www.sigve.eu/wp-content/uploads/2010/12/underconstruction-300x197.png" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sigve.eu/primo-piano/sviluppo-windows-ce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTW &#8211; Door to the WorkShop</title>
		<link>https://www.sigve.eu/primo-piano/dtw</link>
		<comments>https://www.sigve.eu/primo-piano/dtw#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 16:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta Dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigve.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Il software DTW Decoder è uno strumento di monitoraggio e raccolta dati per macchine di ispezione DOSS. Attraverso i vari moduli installabili, vi è la possibilità di: Monitorare in tempo reale ogni singola macchina Consultare le statistiche di produzione: totali e dettaglio per tipo misurazione, scarti, campionature Consultare i dati di produttività e fermo macchina: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il software DTW Decoder è uno strumento di monitoraggio e raccolta dati per macchine di ispezione DOSS.<br />
Attraverso i vari moduli installabili, vi è la possibilità di:</p>
<ul>
<li>Monitorare in tempo reale ogni singola macchina</li>
<li>Consultare le statistiche di produzione: totali e dettaglio per tipo misurazione, scarti, campionature</li>
<li>Consultare i dati di produttività e fermo macchina: tempi di produzione, tempi di fermo macchina</li>
<li>Comunicare tramite SMS con le macchine: avvisi su evento, richieste di informazioni sullo stato della macchina</li>
<li>Ricevere e-mail dalle macchine: predefinite basate su eventi, risultati statistici (se associato ai relativi moduli )</li>
<li>Controllare le macchine tramite telecamere collegate alla intranet</li>
<li>Pubblicare via Intranet e/o Internet i dati raccolti</li>
</ul>
<p>Ogni modulo è personalizzabile in base alle esigente aziendali.  Le informazioni raccolte vengono immediatamente pubblicate sulla rete intranet e rese accessibili per qualsiasi browser web collegato. Gli stessi dati possono essere inoltre pubblicati in Internet.</p>
<p>In alto a destra un esempio della Home page consultabile da ogni terminale provvisto di collegamento alla rete intranet, raggiungibile tramite l’ indirizzo http://indirizzoipDTWDecoder</p>
<p>Il monitoraggio può includere i dati proveniente dal programma <strong><a href="http://www.sigve.eu/prodotti/tcm">TCM &#8211; Tavoli di cernita manuale</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sigve.eu/primo-piano/dtw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasySCP – gestionale aziendale</title>
		<link>https://www.sigve.eu/gestionali/easyscp</link>
		<comments>https://www.sigve.eu/gestionali/easyscp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 15:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestionali]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigve.eu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sigve.eu/wp-content/uploads/2010/12/underconstruction.png" rel="lightbox[7]" title="underconstruction"><img class="size-medium wp-image-187 aligncenter" title="underconstruction" src="http://www.sigve.eu/wp-content/uploads/2010/12/underconstruction.png" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sigve.eu/gestionali/easyscp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
